Vooruitzicht
Datum
| Soort opkomst
| Tijd
| Locatie |
9-sept | Zeil opkomst | 12:00-17.00 | Ligplaats |
16-sept | Zeil opkomst | 12:00-17.00 | Ligplaats |
23-sept | Zeil opkomst | 12:00-17.00 | Ligplaats |
30/1-okt | Overvliegkamp | zie mail | Ligplaats |
7-okt | Roeiwedstrijden | 10.00-17.00 | Ligplaats |
14-okt | Zeil opkomst | 12:00-17.00 | Ligplaats |
21-okt | Zeil opkomst | 12:00-17.00 | Ligplaats |
28-okt | Boten uit het water | 13:00-16.00 | Ligplaats |
4-nov | geen opkomst | | |
11-nov | werkopkomst | 13:00-16.00 | Ligplaats |
18-nov | werkopkomst | 13:00-16.00 | Ligplaats |
25-nov | werkopkomst | 13:00-16.00 | Ligplaats |
2-dec | geen opkomst | | |
9-dec | Opkomst | 13:00-16.00 | Blokhut |
16-dec | Opkomst | 13:00-16.00 | Blokhut |
23-dec | Opkomst | 13:00-16.00 | Blokhut |
30-dec | Geen opkomst | | |
6-jan | Geen opkomst | | |
13-jan | Nieuwjaarsmaaltijd | | Blokhut |
Voor vragen over het vooruitzicht mail naar Zeeverkenners@de-ruyter.nl